Produktdetails:
|
Länge: | 6000mm 5800mm 12000mm oder angepasst | Toleranz: | ± 1% |
---|---|---|---|
Geölt oder Nicht-geölt: | Nicht-geölt | Rechnungsstellung: | nach theoretischem Gewicht |
Legiert oder nicht: | Ist Legierung | Verarbeitungsdienst: | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schlagen, Schneiden |
Hervorheben: | 316L nahtloses Edelstahlrohr,Nahtloses rostfreies Rohr 304,ASTM A312 nahtlose SS leiten |
ASTM A312 A204 304 316L Runder Quadrat rechteckiger Rohr ovaler Duplex 309S 310S 2205 nahtloser 410 420 430 geschweißter Hohlstang
Chemische Zusammensetzung:
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
Artikel
|
Wert
|
Herkunftsort
|
China
|
|
Jiangsu
|
Markenbezeichnung
|
Sat-Cham |
Anwendung
|
Dies ist der Fall, wenn die Anlage in einem anderen Mitgliedstaat errichtet wird, als in einem anderen Mitgliedstaat.
|
Legiert oder nicht
|
Ist Legierung
|
Abteilungsform
|
Runde
|
Stärke
|
19.05
|
Standards
|
ASTM
|
Länge
|
12M
|
Bescheinigung
|
Einheitliche Datenbank (ISO)
|
Zulassung
|
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.
|
Oberflächenbehandlung
|
Warmgewalzt
|
Toleranz
|
± 1%
|
Verarbeitungsdienst
|
Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schlagen, Schneiden
|
mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT
|
nicht geölt
|
Rechnungsstellung
|
nach theoretischem Gewicht
|
Lieferzeit
|
15 bis 21 Tage
|
Produktbezeichnung
|
Wasserdichte von mehr als 0,05 g/m2
|
Material
|
ALLOY Stahl
|
Gebrauch
|
Kesseldampfrohr
|
Größe
|
Maß angepasst
|
MOQ
|
5 Tonnen
|
Verpackung
|
Holzgehäuse
|
Farbe
|
angepasste Farbe
|
Schlüsselwort
|
Kesselrohr
|
Standards
|
ASTM
|
Form
|
Rundrohr
|
Beschreibung des Produkts:
Dienstleistung:
SAT-CHAM bietet unseren Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter die Konstruktion, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme von Kesseln, Wartung und Überwachung vor Ort.Unsere Produkte und Dienstleistungen umfassen das Design und die Herstellung von industriellen Kesseln,Druckbehälter und -tanks und Druckteile für Kraftwerkskessel ((600MW oder 1000 MW).
F1: Wie lange ist die Garantiezeit?
Wir bieten 18 Monate Garantie für alle Ersatzteile (ausgenommen zerbrechliche Teile).
Q2: Wie können wir die Qualität garantieren?
1 Alle Maschinen entsprechen streng den Anforderungen des ISO-Qualitäts- und CE-Systems.
2 Jedes Verfahren wird von professionellen Fachkräften erstellt, gefolgt von einem speziellen QC
3 Alle Informationen über unsere Produkte können in einem effizienten Managementsystem überprüft werden.
F3: Was können Sie von uns kaufen?
Boiler Ökonomizer, Boiler Fin Rohr, Boiler Luft Vorheizung, Boiler Überhitzer, Boiler Membranwand,
Boiler-Sortimentheader und andere Druck-Ersatzteile.
F4: Welche Art von Dienstleistung bieten Sie an?
Vor dem Verkauf:
Bereitstellung von Produktinformationen, Marktforschungsprognosen, Produktanpassung, Produktverarbeitung, Beratung und sonstigen Dienstleistungen für Ihre Bequemlichkeit.
F5: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft, wo befinden Sie sich?
Wir sind eine Fabrik, nur 130km (etwa 2 Autostunden) vom Flughafen Shanghai entfernt.
Wir bieten einen Abholservice in Shanghai für Ihren Besuch an.
Ansprechpartner: Mr. Chen
Telefon: +8615150235238